<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Neostores - Online Marketing, E-Commerce &#38; Mehr</title>
	<atom:link href="http://www.neostores.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neostores.de</link>
	<description>Das Internet und seine Monetarisierung - Online Marketing, E-Commerce &#38; Mehr</description>
	<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:57:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Markennamen als Benutzerkonto bei Twitter durchsetzen</title>
		<link>http://www.neostores.de/social-media/markennamen-benutzerkonto-twitter-durchsetzen</link>
		<comments>http://www.neostores.de/social-media/markennamen-benutzerkonto-twitter-durchsetzen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[benutzerkonto]]></category>

		<category><![CDATA[marke]]></category>

		<category><![CDATA[markenname]]></category>

		<category><![CDATA[markenschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neostores.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Was tun wenn ein Benutzername mit meinem Markennamen schon vergeben ist? Wer zu Beginn der Twitter Euphorie zu spät kam, der musste sich oft mit einem Ausweichnamen seiner Marke begnügen. Schon damals versuchte ich einen Markennamen bei twitter durchzusetzen, erhielt aber auf meine unzähligen Support Anfragen keine aussagekräftigen Antworten. Die Qualität und die Schnelligkeiten der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was tun wenn ein Benutzername mit meinem Markennamen schon vergeben ist? Wer zu Beginn der Twitter Euphorie zu spät kam, der musste sich oft mit einem Ausweichnamen seiner Marke begnügen. Schon damals versuchte ich einen <strong>Markennamen bei twitter durchzusetzen</strong>, erhielt aber auf meine unzähligen Support Anfragen keine aussagekräftigen Antworten. Die Qualität und die Schnelligkeiten der Ticketbeantwortung hat sich mittlerweile durch die Vergrößerung des Twitter-Teams drastisch geändert. <a title="Markenname Twitter" href="http://help.twitter.com/entries/18367-trademark-policy" target="_blank"><img class="alignleft  size-full wp-image-316" style="margin-right: 10px;" title="Twitter Markenschutz" src="http://www.neostores.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/twitter_markenschutz.jpg" alt="twitter_markenschutz" width="180" height="100" /></a>Am Twittwoch wurde eine Zahl von 160 Mitarbeitern bei twitter in den Raum geworfen, was allen ein Lächeln ins Gesicht zauberte, aber ungefähr hinkommen dürfte. Also versuchte ich mein Glück erneut ein vergebenes <strong>Konto mit dem Markennamen</strong> zu übernehmen und siehe da es ist mir relativ schnell geglückt. Wichtig ist vor allem, dass der Nutzer des anderen Benutzerkontos das Bild der Marke irreführt, gegen Richtlinien verstößt oder einen finanziellen Gewinn mit dem Account erzielen möchte. Die genauen Bedingungen zum Markenrecht können unter folgender twitter Seite nachgelesen werden: <a title="Markenschutz Twitter" href="http://help.twitter.com/entries/18367-trademark-policy">http://help.twitter.com/entries/18367-trademark-policy</a>. Damit das Benutzerkonto mit dem Markennamen übernommen werden kann, setzt man in seinem Twitteraccount ein Support Ticket mit den entsprechenden Daten auf. Die Daten setzen sich aus dem Firmennamen, dem Kontonamen des zu Übernehmenden als auch dem eigenen Benutzerkontonamen, der Register Nummer der Marke, dem Amt bei der die Marke registriert ist und weiteren Standardangaben, die auf der Markenschutzseite bei twitter nachzulesen sind, zusammen. Nachdem man das Ticket aufgegeben hat, kann man es unter dem Menüpunkt Hilfe unter offene Tickets auf der rechten Seite aufrufen. Je nach Bearbeitungsaufwand dauert es ca. 4-10 Tage bis eine Reaktion auf das Ticket bei twitter erfolgt. Nun kommt es darauf an, ob alle wichtigen Angaben gemacht worden sind oder twitter nähere Informationen einfordert. Sollte twitter das geschützte Warenzeichen anerkennen und das andere Benutzerkonto als Piratenkonto ansehen, erfolgt eine automatische <em>Umstellung des Benutzernamens</em>. Es ändert sich also nur der Benutzername bei twitter, der Rest, wie Tweets oder Passwörter bleiben erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neostores.de/social-media/markennamen-benutzerkonto-twitter-durchsetzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bildshop online - Hier kauft Deutschland</title>
		<link>http://www.neostores.de/e-commerce/bildshop-online-hier-kauft-deutschland</link>
		<comments>http://www.neostores.de/e-commerce/bildshop-online-hier-kauft-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<category><![CDATA[Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Bildshop]]></category>

		<category><![CDATA[online]]></category>

		<category><![CDATA[Onlinekauf]]></category>

		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neostores.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hier kauft Deutschland&#8221; heißt es ab seid Neustem im Bildshop des Axel Springer Verlags. Die Produktpalette reicht von dem einfachen Gartengerät bis hin zur teuren Technikgeräten, also alles was das Herz eines Bild-Lesers begehrt. In den Top 100 werden Testsieger, Neuheiten und Schnäppchen sowie Bild-eigenen Merchandisingartikel präsentiert werden. Anscheinend sind alle Produkte irgendwie Angebote und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Hier kauft Deutschland&#8221; heißt es ab seid Neustem im <a href="http://shop.bild.de/">Bildshop</a> des Axel Springer Verlags. Die Produktpalette reicht von dem einfachen Gartengerät bis hin zur teuren Technikgeräten, also alles was das Herz eines Bild-Lesers begehrt. In den Top 100 werden <em>Testsieger, Neuheiten und Schnäppchen sowie Bild-eigenen Merchandisingartikel</em> präsentiert werden. Anscheinend sind alle Produkte irgendwie Angebote und genau auf die Zielgruppe zugeschnitten. Der <strong>Bildshop </strong>soll leicht bedienbar sein und mit Aktionen, wie Liveshopping und Themenwelten die Kunden binden.</p>
<p><a title="Bildshop" href="http://shop.bild.de/" target="_self"><img class="alignleft size-full wp-image-295" title="bildshop" src="http://www.neostores.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/bildshop.jpg" alt="bildshop" width="192" height="93" /></a>&#8220;<em>Wir kennen die Bedürfnisse unserer User und Leser. Dieses Wissen, das Vertrauen unserer Leserschaft und unsere hohen Reichweiten nutzen wir nachhaltig dafür, den Bild-Shop als weiteres attraktives Angebot in der digitalen Welt zu etablieren</em>&#8221; sagte laut <a title="Bild Shop online" href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/Handel/Bild.de-eroeffnet-Onlineshop-Kuechengeraete-Fahrraeder-und-Elektronik-Bild-geht-unter-die-Haendler-26584.html" target="_self">internetwordlbusiness.de</a> Donata Hopfen, Geschäftsführerin von Bild digital.</p>
<p>Durch den Bekanntheitsgrad der Bild wird der Online Shop schnell an Reichweite gewinnen. Die Volksprodukte der Bild haben gezeigt, dass eine hohe Abverkaufsrate durch eine starke Präsents möglich ist. Es bleibt die Frage wie die zukünftige Sortimentspolitik im <strong>Bildshop </strong>aussehen wird und die Erwartungen der Nutzer erfüllt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neostores.de/e-commerce/bildshop-online-hier-kauft-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bebo vor dem Aus</title>
		<link>http://www.neostores.de/social-media/bebo-vor-dem-aus</link>
		<comments>http://www.neostores.de/social-media/bebo-vor-dem-aus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[aol]]></category>

		<category><![CDATA[aus]]></category>

		<category><![CDATA[Bebo]]></category>

		<category><![CDATA[Soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neostores.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Einführung des sozialen Netzwerks bebo in weiten Teilen Europas vor knapp einem Jahr steht das Unternehmen vor dem Scheideweg. Anfang letzen Jahres habe ich über Ausweitung der Plattform bebo in Europa berichtet, doch leider konnte AOL 5 Jahre nach dem Kauf bzw. einem Jahr nach der Internationalisierung nicht die gewünschten Zahlen erreichen. Wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Einführung des sozialen Netzwerks <a href="http://www.bebo.com/" target="_blank">bebo</a> in weiten Teilen Europas vor knapp einem Jahr steht das Unternehmen vor dem Scheideweg. Anfang letzen Jahres habe ich über Ausweitung der Plattform <a href="http://www.neostores.de/community/community-plattform-bebo-jetzt-auch-in-deutsch">bebo in Europa</a> berichtet, doch leider konnte AOL 5 Jahre nach dem Kauf bzw. einem Jahr nach der Internationalisierung nicht die gewünschten Zahlen erreichen. Wie <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Social-Media/AOL-Trennung-von-sozialem-Netzwerk-bebo-bebo-nicht-mehr-tragbar-26437.html" target="_blank">Internet World Business</a> mitteilte, ist laut den Angaben von AOL ist das Unternehmen, dass 2005 für 850 Millionen Euro erworben wurde, nicht mehr tragbar. Das verwundert einen nicht, da die Schlacht der sozialen Netzwerke doch schon lange vor der Einführung der Plattform in andere europäische Länder wie Deutschland oder Frankreich begann und der Bekanntheitsgrad sowie die Nutzerzahlen nicht die gewünschte Größe erreichten.<br />
<a href="http://www.bebo.com/" target="_blank"><img style="margin: 5pt 5px 0px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 200px; height: 95px;" src="http://www.neostores.de/uploaded_images/bebo-784956.jpg" alt="" border="0" /></a><br />
Die Aussichten stehen also schlecht für bebo und es werden händeringend Interessenten gesucht.  Doch wer ist bereit, die von AOL gewünschte Summe zu zahlen, wie hoch diese auch immer ausfallen wird? Es bleibt abzuwarten, wie die Entscheidung über den Verbleib des sozialen Netzwerks im Mai ausfällt und wer letztendlich für den Erhalt von bebo die Verantwortung übernehmen möchte, oder eben auch nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neostores.de/social-media/bebo-vor-dem-aus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Barometer 1/2010 dank SVR</title>
		<link>http://www.neostores.de/suchmaschinen/seo-barometer-1-2010-svr</link>
		<comments>http://www.neostores.de/suchmaschinen/seo-barometer-1-2010-svr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Sichtbarkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<category><![CDATA[SVR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neostores.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Heute präsentierte deutsche-startups.de zum dritten Mal das SEO Barometer. In Zusammenarbeit mit den Entwicklern der bekannten SEO-Software SEOlytics wurde die Reichweite von Webseiten in Bezug auf ihre Sichtbarkeit in den Suchmaschinen gemessen und analysiert. Unter Berücksichtigung wichtiger Suchmaschinen Faktoren, die sich in dem sogenannten SEOlytics Visibility Rank (SVR) widerspiegeln, wurden Platzierungen vergeben. Der SVR ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute präsentierte <a href="http://www.deutsche-startups.de" target="_blank">deutsche-startups.de</a> zum dritten Mal das SEO Barometer. In Zusammenarbeit mit den Entwicklern der bekannten SEO-Software SEOlytics wurde die Reichweite von Webseiten in Bezug auf ihre Sichtbarkeit in den Suchmaschinen gemessen und analysiert. Unter Berücksichtigung wichtiger Suchmaschinen Faktoren, die sich in dem sogenannten SEOlytics Visibility Rank (SVR) widerspiegeln, wurden Platzierungen vergeben. Der <a href="http://www.suchmaschinenoptimierung.de/seolytics-visibility-rank.html" title="SVR" target="_blank">SVR</a> ist einer Messgröße für den Erfolg in Suchmaschinen, der sich aus den Platzierungen aus über eine Million Keywords zusammensetzt. Der Gewinner ist wir in den vergangenen Quartalen der Bookmarkdienst Mister Wong. Weitere Platzierungen des SEO Barometer 1/2010 auf der Seite von <a href="http://www.deutsche-startups.de/2010/03/29/seo-barometer-i2010" title="soe barometer" target="_blank">deutsche-startups.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neostores.de/suchmaschinen/seo-barometer-1-2010-svr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Website Boosting – Schub für die Webseite</title>
		<link>http://www.neostores.de/online-marketing/website-boosting-schub-webseite</link>
		<comments>http://www.neostores.de/online-marketing/website-boosting-schub-webseite#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 08:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Mario Fischer]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<category><![CDATA[Website Boosting]]></category>

		<category><![CDATA[Websiteboosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neostores.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Magazin Website Boosting hat Prof. Dr. Mario Fischer den Nerv der Zeit getroffen. Endlich gibt es eine Zeitschrift auf dem deutschen Markt, die sich mit den verschiedenen Facetten des Online Marketings auseinandersetzt. Das Websiteboosting Magazin beschäftigt sich mit SEO, SEM, Usability, E-Commerce und vielen weiteren spannenden Themen rund um das Internet. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen <a href="http://www.website-boosting.de/blog/2010-02-26/website-boosting-zeitschrift.html" target="_blank" title="Websiteboosting Magazin">Magazin Website Boosting</a> hat Prof. Dr. Mario Fischer den Nerv der Zeit getroffen. Endlich gibt es eine Zeitschrift <a href="http://www.websiteboosting.com/" target="_blank" title="Websiteboosting Magazin"><img src="http://www.neostores.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/websiteboosting_magazin1.jpg" alt="Websiteboosting Magazin" width="150" height="211" class="alignright size-full wp-image-235" /></a>auf dem deutschen Markt, die sich mit den verschiedenen Facetten des Online Marketings auseinandersetzt. Das Websiteboosting Magazin beschäftigt sich mit SEO, SEM, Usability, E-Commerce und vielen weiteren spannenden Themen rund um das Internet. Die Neuerscheinung wurde auf der SEMSEO bekanntgegeben und im Handumdrehen waren schon viele Abonnenten mit an Bord, die auf eine Zeitung aus der Szene gewartet haben. Vorab kann man sich gern eine Leseprobe bestellen, was aber kaum nötig ist, da die Beiträge stets eine große Themenvielfalt bilden und einen tiefgreifenden Hintergrund haben. Das Magazin ist Ableger von dem sehr bekannten gleichnamigen Buch <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3826617037?ie=UTF8&#038;tag=raumplaner-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=3826617037" title="Website Boosting Buch">Website Boosting 2.0.</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=raumplaner-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3826617037" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />Das Buch<a href="http://www.amazon.de/gp/product/3826617037?ie=UTF8&amp;tag=raumplaner-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=3826617037"><img class="alignleft size-full wp-image-228" title="websiteboosting" src="http://www.neostores.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/websiteboosting.jpg" alt="websiteboosting" width="114" height="160" /></a><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=raumplaner-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3826617037" border="0" alt="" width="1" height="1" />ist die Bibel im Bereich Online Marketing und bietet nicht nur die Grundlagen für Suchmaschinenoptimierung und Usability sondern auch tiefgreifende Themen aus dem Online Marketing auf. Es ist somit das perfekte Rüstzeug für alle dem Thema Online Marketing und Webseiten  zugewandten Menschen. Mit dem Buch hat man ein Nachschlagewerk, was weit über die Grundlagen im Online Marketing hinausgeht und mit der Zeitschrift Website Boosting bleibt man immer auf dem neusten Stand. Ich empfehle daher mit gutem Gewissen das Buch Websiteboosting, als auch das gleichnamige Magazin. Darüber hinaus unterstütz Mario Fischer mit seiner Charity Aktion die Cnopfschen Kinderklinik in Nürnberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neostores.de/online-marketing/website-boosting-schub-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom schluckt ClickandBuy endgültig</title>
		<link>http://www.neostores.de/allgemein/telekom-schluckt-clickandbuy-endgultig</link>
		<comments>http://www.neostores.de/allgemein/telekom-schluckt-clickandbuy-endgultig#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 07:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[ClickandBuy]]></category>

		<category><![CDATA[E-Payment]]></category>

		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neostores.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat die Deutsche Telekom AG endlich ihr Pläne zur kompletten Übernahme von Clickandbuy umsetzen können. Dies wurde durch die Telekom selbst bestätigt. Wie golem.de berichtet, soll der digitale Bezahldienst der Telekom T-Pay mit der neuen Tochter Clickandbuy zusammengelegt werden. Mit dieser Fusion sichert sich die Telekom weitere Marktanteile im Bereich E-Payment und kann sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="ClickandBuy" href="www.clickandbuy.com/DE/de" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-213" title="clickandbuy" src="http://www.neostores.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/clickandbuy.jpg" alt="clickandbuy" width="200" height="54" /></a>Nun hat die <a href="http://www.telekom.de" target="_blank">Deutsche Telekom AG</a> endlich ihr Pläne zur kompletten Übernahme von Clickandbuy umsetzen können. Dies wurde durch die Telekom selbst bestätigt. Wie <a href="http://www.golem.de" target="_blank">golem.de</a> berichtet, soll der digitale Bezahldienst der Telekom T-Pay mit der neuen Tochter Clickandbuy zusammengelegt werden. Mit dieser Fusion sichert sich die Telekom weitere Marktanteile im Bereich E-Payment und kann sich damit auf diesem Sektor durch die Erfahrungswerte von Clickandbuy stärker aufstellen. Für den Kunden wird sich vorerst nicht offensichtliches verändern. Die Aufsichtsgremien der beteiligten Gesellschaften und die britische Finanzaufsichtsbehörde FSA sahen in der kompletten Übernahme keine Bedenken und haben ihre Freigabe erteilt. Welchen Großen der Branche sich die Telekom demnächst eine Offerte anbietet oder gar direkt aufkauft, um ihr Internetgeschäft auszuweiten, bleibt abzuwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neostores.de/allgemein/telekom-schluckt-clickandbuy-endgultig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hat Weekend Bidding bei Google bald ein Ende?</title>
		<link>http://www.neostores.de/suchmaschinen/weekend-bidding-ende-google</link>
		<comments>http://www.neostores.de/suchmaschinen/weekend-bidding-ende-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[EuGH]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Marken]]></category>

		<category><![CDATA[Markenrecht]]></category>

		<category><![CDATA[SEA]]></category>

		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<category><![CDATA[Weekend Bidding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neostores.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[ Das gute alte Weekend Bidding könnte bald der Vergangenheit angehören, da laut einem EuGH Urteil Werbetreibende Marken als Keywords nutzen dürfen, wie heute die internetworld berichtet. Beim Weekend Bidding wird die Marke des Merchant am Wochenende von einem Affiliate mit einem Konto, dass bei Google Vertrauen hat, gebucht. Das Keyword läuft solange, bis es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> Das gute alte Weekend Bidding könnte bald der Vergangenheit angehören, da laut einem EuGH Urteil Werbetreibende Marken als Keywords nutzen dürfen, wie heute die <a title="Internetwordl Markenschutz" href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Werbung/EuGH-erlaubt-Adwords-Werbung-mit-Markennamen-Werbetreibende-duerfen-Marken-als-Keywords-nutzen">internetworld </a>berichtet. Beim Weekend Bidding wird die Marke des Merchant am Wochenende von einem Affiliate mit einem Konto, dass bei Google Vertrauen hat, gebucht. Das Keyword läuft solange, bis es von Google erkannt und gestoppt wird, was meist erst am Montag erfolgt. Das Weekend Bidding könnte also bald <strong>Week Bidding</strong> oder <strong>Till Stopp Bidding</strong> heißen, da jetzt nicht mehr Google für den Markenschutz bei den Werbeanzeigen verantwortlich ist, sondern der Werbende. So müssten Marken jetzt ständig nach Markenschutzverletzungen beim SEA schauen und Firmen die an unseriöse Affiliates geraten sind, mit einer Menge Abmahnungen rechnen. Mit freudigen Erwartungen werden wir die das Bieter Verhalten im Auge behalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neostores.de/suchmaschinen/weekend-bidding-ende-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Plugin für Opt In Verfahren</title>
		<link>http://www.neostores.de/online-marketing/google-analytics-plugin-fur-opt-in-verfahren</link>
		<comments>http://www.neostores.de/online-marketing/google-analytics-plugin-fur-opt-in-verfahren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Opt In]]></category>

		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neostores.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Google Wacht Blog mitteilt, soll Google in den kommenden Wochen ein Plugin für das Opt In Verfahren zum Webseitentracking für Google Analytics veröffentlichen. Es stellt sich die Frage, wer dann noch Google Analytics nutzen möchte, da das Einbinden des Plugin die Bounce Rate enorm in die Höhe treiben dürfte. Nur kann diese dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.de/intl/de_ALL/analytics/"><img class="alignleft size-full wp-image-188" title="google_analytics" src="http://www.neostores.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/google_analytics.jpg" alt="google_analytics" width="250" height="220" /></a>Wie der <a title="Google Watch Blog" href="http://www.googlewatchblog.de/2010/03/18/google-analytics-bald-mit-opt-out/">Google Wacht Blog</a> mitteilt, soll Google in den kommenden Wochen ein Plugin für das Opt In Verfahren zum Webseitentracking für Google Analytics veröffentlichen. Es stellt sich die Frage, wer dann noch Google Analytics nutzen möchte, da das Einbinden des Plugin die Bounce Rate enorm in die Höhe treiben dürfte. Nur kann diese dann leider auch nicht mehr gemessen werden, da dem ja erst zugestimmt werden muss. Offen bleibt auch die Frage, wie sich die gesetzliche Reglung zum Opt In Verfahren für <a title="Google Analytics" href="http://www.google.de/intl/de_ALL/analytics/">Google Analytics</a> gestalten wird. Fakt ist, sobald das Opt In Verfahren für Analytics zur Pflicht für jeden Webseitenbetreiber wird, werden die Messungen verfälscht und es steigt die Absprungrate. Zudem wir es wieder viele Abmahnungen hageln, da Abmahnhaie nach Webseiten mit eingebundenen Google Analytics ohne Opt In <a title="Plugin" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Plug-in">Plugin</a> suchen werden. Sollte diese Dinge Realität werden, muss Google die Karten offen legen und sich an die Datenschutzbestimmungen  des jeweiligen Landes anpassen, damit Analytics nicht an Wert und Einfluss in Deutschland verliert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neostores.de/online-marketing/google-analytics-plugin-fur-opt-in-verfahren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>e-KIX Umfrage bestätigt die Umsatzerwartungen 2010</title>
		<link>http://www.neostores.de/e-commerce/ekix-umfrage-umsatzerwartungen-2010-handel</link>
		<comments>http://www.neostores.de/e-commerce/ekix-umfrage-umsatzerwartungen-2010-handel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Konjunkturindex]]></category>

		<category><![CDATA[Onlinekauf]]></category>

		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<category><![CDATA[Umsatzentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neostores.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Entgegen dem aktuellen Trend des stationären Handels erwartet der Online Handel einen weiter steigenden Umsatz für das Geschäftsjahr 2010. Dies bestätigt eine aktuelle Trendanalyse von e-KIX, die in Zusammenarbeit mit TrustedShops und Tradoria über 700 Unternehmen befragten, die aktiv Online-Handel betreiben. Zwei Drittel der Teilnehmer erwarten demzufolge eine positive Entwicklung ihres Online-Umsatzes. Weitere Informationen sowie [...]]]></description>
