<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neostores - Online Marketing, E-Commerce &#38; Mehr</title>
	<atom:link href="http://www.neostores.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neostores.de</link>
	<description>Das Internet und seine Monetarisierung - Online Marketing, E-Commerce &#38; Mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 06:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Maybe oder Behind</title>
		<link>http://www.neostores.de/allgemein/maybe-oder-behind</link>
		<comments>http://www.neostores.de/allgemein/maybe-oder-behind#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neostores.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Wer sie noch nicht gesehen hat, der wird die Werbung MAYBE vielleicht doch bald zu sehen bekommen, da der Werbedruck und die Reichweite der dahinterstehenden Marke sehr groß zu sein scheint. Leider habe ich noch nicht genau herausbekommen wer genau dahinter steckt, bin aber der Sache auch noch nicht intensiv auf den Grund gegangen. Erst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sie noch nicht gesehen hat, der wird die Werbung MAYBE vielleicht doch bald zu sehen bekommen, da der Werbedruck und die Reichweite der dahinterstehenden Marke sehr groß zu sein scheint. Leider habe ich noch nicht genau herausbekommen wer genau dahinter steckt, bin aber der Sache auch noch nicht intensiv auf den Grund gegangen. Erst dachte ich, dass es sich bei MAYBE um eine Kampagne gegen eine bestimmte Sache handelt. Wenn man es genau nimmt, tut es dies auch und zwar richtet sich die Werbung gegen das Nichtrauchen. Die ist anhand der Teer- und Nikotinangaben zu erkennen, die auf den Plakaten unten mit angezeigt werden müssen, da es sich bei MAYBE um Zigarettenwerbung handelt, das aber erst spät erkennbar wird.Leider fand ich die MAYBE Werbung dann doch nicht mehr so lustig und habe mir überlegt wie denn eine entsprechende Nichtraucherwerbung aussehen könnte, die dann auch so aufgenommen wird. Wäre MAYBE eine Werbung für das Nichtrauchen, fände ich sie cool. Aber da sie dies nicht ist habe ich ein Pondon dazu entwickelt, was ein wenig Spaß bringen soll, aber gern auch zum Nachdenken anregen darf. In diesem Sinne &#8220;Rauch frei&#8221;.</p>
<p>Anscheinend hat sich jetzt herausgestellt, dass das Unternehmen Philip Morris GmbH hinter der Anzeige steckt. Dies lässt darauf schließen, dass die Werbung wahrscheinlich für die Zigarettenmarke Marlboro ist, da diese mit dem Slogan &#8220;Be Marlboro&#8221; wirbt. Weiter Informationen findet man unter <a href="http://www.gutefrage.net/frage/maybe-zigaretten-werbung" target="blank">www.gutefrage.net/frage/maybe-zigaretten-werbung</a>.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-2218609280262375";
/* Kurz Neostores */
google_ad_slot = "5006468708";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
</p>
<p><a href="http://www.neostores.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/behind_maybe1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-502" title="behind_maybe" src="http://www.neostores.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/behind_maybe1.jpg" alt="Behind anstatt maybe" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neostores.de/allgemein/maybe-oder-behind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktplätze mit Reichweite für Dein Online-Marketing</title>
		<link>http://www.neostores.de/online-marketing/marktplaetze-reichweite-online-marketing</link>
		<comments>http://www.neostores.de/online-marketing/marktplaetze-reichweite-online-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neostores.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde ich mal wieder gefragt, welche Marktplätze es im deutschsprachigen Raum gibt und wie damit umzugehen ist. Hier gibt es einige Auswahlkreterin nach denen man unterscheiden sollte, ob eine Teilnahme lohnenswert ist oder nicht. Folgende Fragen sind vorher zu berücksichtigen: Welche grobe Zielgruppe soll angesprochen werden, B2B oder B2C? Dürfen die Preise, insbesondere nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neostores.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/marktplaetze.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-495" style="margin: 0px 20px 20px 0px; border: solid 1px #CCCCCC;" title="marktplaetze" src="http://www.neostores.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/marktplaetze.jpg" alt="Marktplätze" width="300" height="215" /></a>Heute wurde ich mal wieder gefragt, welche <strong>Marktplätze es im deutschsprachigen Raum</strong> gibt und wie damit umzugehen ist. Hier gibt es einige <strong>Auswahlkreterin</strong> nach denen man unterscheiden sollte, ob eine Teilnahme lohnenswert ist oder nicht. Folgende Fragen sind vorher zu berücksichtigen:</p>
<p>Welche grobe Zielgruppe soll angesprochen werden, B2B oder B2C?<br />
Dürfen die Preise, insbesondere nach oben, abweichen oder gibt es Restriktionen?<br />
Wie hoch sind die Kosten für die Marktplatznutzung und wie hoch sind die Provisionen?<br />
Wie sind die Schnittstellen beschaffen und wie können Bestellabläufe integriert werden?<br />
Wie verhalten sich die Kunden, bedarf es einer intensiven Betreuung?</p>
<p>Dies ist nur ein Auszug aus eine großen Fragenkatalog, den man vor der Teilnahme an einer der vielen <strong>Online-Marktplätze</strong> bedenken sollte. Dazu gesellen sich viele rechtliche und kaufmännische Fragen zu den <strong>Bedingungen der großen E-Commerce Marktplätze</strong>.</p>
<p>Hier eine kleine Übersicht der reichweitenstarken Marktplätze:</p>
<p><a href="www.amazon.de">www.amazon.de</a><br />
<a href="www.yatego.de">www.yatego.de</a><br />
<a href="www.ebay.de">www.ebay.de</a><br />
<a href="www.mercato.de">www.mercato.de</a><br />
<a href="www.meinpaket.de">www.meinpaket.de</a><br />
<a href="www.gimahot.de">www.gimahot.de</a></p>
<p>Ob sich Internet-Marktplätze lohnen kann nicht pauschal beantwortet werden, da vieles von den Antworten der oben genannten Fragen in Beziehung zu den Unternehmensdaten, wie z.B. Margen und Ressourcen, abhängt. Wie man Marktplätze online einfach verwalten kann und welche Software dafür geeignet ist, werde ich zu späterer Stunde darlegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neostores.de/online-marketing/marktplaetze-reichweite-online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Jahr lang Rückgaberecht auf Schuhe bei javari</title>
		<link>http://www.neostores.de/e-commerce/ein-jahr-rueckgaberecht-schuhe-javari</link>
		<comments>http://www.neostores.de/e-commerce/ein-jahr-rueckgaberecht-schuhe-javari#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Javari]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgaberecht]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Zalando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neostores.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann man einer so großen Übermacht, wie Zalando es im Modegeschäft darstellt, gegenübertreten? Richtig, mit erweiterten Serviceangeboten oder Nischenprodukten. Der Schuh- und Handtaschenversender javari greit im Bereich Service für Rücksendungen an und bietet seinen Kunden ein unglaublich langes Rückgaberecht von 365 Tagen an. Das sind sage und schreibe 265 Tage mehr als das Rückgaberecht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Javari Schuhe" rel="nofollow" href="http://www.javari.de/?tag=neostores-21" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-460" title="javari_schuhe1" src="http://www.neostores.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/javari_schuhe1.jpg" alt="javari_schuhe1" width="300" height="217" /></a>Wie kann man einer so großen Übermacht, wie Zalando es im Modegeschäft darstellt, gegenübertreten? Richtig, mit erweiterten Serviceangeboten oder Nischenprodukten. Der <a title="javari by amazon" rel="nofollow" href="http://www.javari.de/?tag=neostores-21" target="_blank">Schuh- und Handtaschenversender javari </a>greit im Bereich Service für Rücksendungen an und bietet seinen Kunden ein unglaublich langes <strong>Rückgaberecht von 365 Tagen</strong> an. Das sind sage und schreibe 265 Tage mehr als das Rückgaberecht bei  Zalando, die immerhin die lange Zeitspanne von 100 Tagen einräumen. Man kann also seinen Taschen, Schuhe und Accessoires ein ganzes Jahr lang wieder zurückgeben. Vorraussetzung ist natürlich eine unbeschädigte und unbenutzte Ware.  Es wird sich zeigen, wie lange<a title="Javari.de" href="http://www.javari.de"> javari.de</a> dieses Angebot durchhalten kann ohne sich mit den zu erwartenden Rückzahlungen rumschlagen zu müssen. Da hinter der Marke aber das <em>Handelsunternehmen amazon</em> steht, könnte es ziemlich spannend werden inwieweit wir eine <em>Konkurrenz zu zalando</em> erwarten dürfen. Vom ersten Eindruck bietet sich erstmal ein sehr nüchternes Bild und es bedarf noch sehr viel Nachholbedarf, wenn man in diesem Segment Fuß fassen möchte. Weitere Punkte die bei javari den Kunden überzeugen könnten sind eine <strong>Tiefpreisgarantie und die Lieferung am nächsten Tag</strong>. Wie realistisch oder vergleichbar dieser Service sein wird, werden die ersten Kundenmeinungen zeigen.</p>
<p>Es bleibt abzuwarten, wie sich der Shop javari entwickelt und von den Kunden angenommen wird. Vorerst wird ist es nur ein einfach aufgesetzter Webshop mit zahlreichen Angeboten an Schuhen, Handtaschen und Accessoires. Hier könnte man mit kreativen Ideen oder emotionaleren Shoppingangeboten ein gutes Pendant zu einigen großen Schuhversendern entwickeln. Wir werden die Sache weiter beobachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neostores.de/e-commerce/ein-jahr-rueckgaberecht-schuhe-javari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google rechnet mit Spam-Webseiten ab</title>
		<link>http://www.neostores.de/suchmaschinen/google-rechnet-mit-spam-webseiten-ab</link>
		<comments>http://www.neostores.de/suchmaschinen/google-rechnet-mit-spam-webseiten-ab#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 07:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neostores.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Google möchte jetzt noch gezielter gegen Spam Webseiten vorgehen, um den Nutzer noch relevantere Suchergebnisse zu bieten. Die ist nicht verwunderlich, denn die Anzahl der Spamseiten steigt stetig an. Und gerade diese sind es, die den Suchenden verärgern, wenn er sich erstmal mehrere Seiten anschauen muss um dann festzustellen, dass es alles nur Linksammelseiten sind. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google möchte jetzt noch gezielter gegen Spam Webseiten vorgehen, um den Nutzer noch relevantere Suchergebnisse zu bieten. Die ist nicht verwunderlich, denn die Anzahl der Spamseiten steigt stetig an. Und gerade diese sind es, die den Suchenden verärgern, wenn er sich erstmal mehrere Seiten anschauen muss um dann festzustellen, dass es alles nur Linksammelseiten sind. Betrachtet man sich die Ergebnisse auf google.com so sind in den meisten Fällen, insbesondere bei Produktsuchen, schon die Hersteller oder direkten Verkäufer zu finden. Google möchte als erstes mit den Conten Dieben anfangen, denn diese geben sich ja auch die geringste Mühe und bieten dem Nutzer schon vorhandene Inhalte an. In diesem Sinne hoffen wir, dass die Seiten die uns unsere Zeit rauben nicht so leicht zu finden sind.</p>
<p>Weitere Informationen zu diesem Thema findet man unter: <a title="Google Spam Webseiten" href="http://www.googlewatchblog.de/2011/01/google-uber-suchergebnisse-und-spam/" target="_blank">www.googlewatchblog.de/2011/01/google-uber-suchergebnisse-und-spam/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neostores.de/suchmaschinen/google-rechnet-mit-spam-webseiten-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meinfoto.de &#8211; keine gute Erfahrung</title>
		<link>http://www.neostores.de/e-commerce/meinfoto-de-keine-guteerfahrung</link>
		<comments>http://www.neostores.de/e-commerce/meinfoto-de-keine-guteerfahrung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 08:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Leinwanddruck]]></category>
		<category><![CDATA[meinfoto.de]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[United Arts Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neostores.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Was ist nur los auf der Seite des Leinwanddrucks meinfoto.de? Leider habe ich seit meinem Kauf am 3.1.2011 bis zum heutigen Tag (13.1.2011) keinen Kontakt zu diesen Unternehmen bekommen. Bei meinfoto.de wurden bis dato meine Emails nicht beantwortet und am Telefon kam erst gar kein Kontakt zu Stande. Verfolgt man die Stimmen der letzten Wochen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist nur los auf der Seite des Leinwanddrucks <strong>meinfoto.de</strong>? Leider habe ich seit meinem Kauf am 3.1.2011 bis zum heutigen Tag (13.1.2011) keinen Kontakt zu diesen Unternehmen bekommen. Bei meinfoto.de wurden bis dato meine Emails nicht beantwortet und am Telefon kam erst gar kein Kontakt zu Stande. Verfolgt man die Stimmen der letzten Wochen, scheint kein gutes Haar an meinfoto.de zu bleiben. Das witzige ist auch, dass noch fleißig <strong>Werbung für meinfoto.de</strong> betrieben wird, obwohl anscheinend kein Auftrag innerhalb der damals angegebenen 48h richtig bearbeitet werden kann. Vielleicht treffe ich ja den Geschäftsführer Herrn Philipp Mühlbauer mal in Berlin. Da kann er mir gern einige Fragen zu dem Servicegedanken seines Unternehmens beantworten. Ich denke als Unternehmen sollte man zu allen Dingen, seien Sie auch noch so schwierig, stehen, ansonsten wird der Kunde keine gute Reputation hinterlassen. Bei jedem kann mal etwas schief laufen, jedoch sollte man sich offen gegenüber seinen Kunden verhalten. Eine Information auf der Webseite oder eine rechtzeitige Stellungname hätten mir viel Zeit erspart. Vielleicht überdenkt das Unternehmen irgendwann einmal seine Kommunikationsstrategie, damit die Kunden schon vor ihrer Bestellung über mögliche Liefer- und Konatktschwierigkeiten informiert werden.</p>
<p>Am 18.1.2011 ist habe ich eine Lieferung von meinfoto.de erhalten, ohne das meine drei vorhergehenden Emails beantwortet wurden und ich eine Versandbestätigung oder ähnliches erhalten habe. Da ich die Bestellung vor einer Woche widerrufen habe, habe ich die Sendung auch nicht angenommen. Am gleichen Tag ist die Bestellung storniert und mir das Geld via Paypal zurücküberwiesen worden. Mein einglöster Gutschein von dailydeal wurde wieder aktiviert. Die Lust an meinfoto.de ist mir leider vergangen.</p>
<p>Hier findet man Erfahrungsberichte über meinfoto.de:<br />
<a href="http://blog.nf-foto.net/?p=919" target="_blank">http://blog.nf-foto.net/?p=919</a><br />
<a href="http://www.zitterkopf.de/probleme-mit-meinfoto-de/" target="_blank">http://www.zitterkopf.de/probleme-mit-meinfoto-de/</a><br />
<a href="http://mein-deal.com/forum/erfahrungsberichte/erfahrung-mit-meinfoto-de/" target="_blank">http://mein-deal.com/forum/erfahrungsberichte/erfahrung-mit-meinfoto-de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neostores.de/e-commerce/meinfoto-de-keine-guteerfahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik Profis &#8211; Bewertung mit Erfahrunsgbericht</title>
		<link>http://www.neostores.de/social-media/technik-profis-bewertung-erfahrunsgbericht</link>
		<comments>http://www.neostores.de/social-media/technik-profis-bewertung-erfahrunsgbericht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 08:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hinsendekosten]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[Technik Profis]]></category>
		<category><![CDATA[technikprofis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neostores.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich mal einen kleinen Erfahrungsbericht über die Technik Profis in Frankfurt niederschreiben. Leider ist der Ausgang dieser Geschichte mit dem Shop technik-profis.net noch offen und ich verharre der Dinge die da kommen. Es ging damit los, dass ich mich nun endlich dazu entschlossen hatte mir einen neuen Fernseher zuzulegen. Nachdem man einige Modelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute möchte ich mal einen kleinen Erfahrungsbericht über die <strong>Technik Profis</strong> in Frankfurt niederschreiben. Leider ist der Ausgang dieser Geschichte mit dem Shop <a title="technik-profis.net" href="http://www.technik-profis.net" target="_blank">technik-profis.net</a> noch offen und ich verharre der Dinge die da kommen. Es ging damit los, dass ich mich nun endlich dazu entschlossen hatte mir einen neuen Fernseher zuzulegen. Nachdem man einige Modelle in Betracht gezogen hatte, sollte es dann genau dieser und zwar der einer renommierten Marke sein. Die Recherche dauerte ein paar Minuten und schon hatte ich das Modell erspäht. Leider schien es ein Auslaufmodell zu sein, denn ich habe es nur bei den Technik Profis gefunden. So blieb mir keine andere Wahl als bei den selbsternannten Profis der Technik zu bestellen, in der <em>Hoffnung keinen schlechte Erfahrungen</em> machen zu müssen. Obwohl ich durch einige <strong>negative Erfahrungsberichte</strong> ein ungutes Gefühl hatte, entschloss ich mich direkt in dem Shop technik-profis.net zu bestellen. Der Bestellvorgang ging ziemlich reibungslos von statten. Leider war die Auswahl der Bezahlarten etwas begrenzt, was mich zu der Zahlart Nachnahme veranlasste. Schnell hatte ich die Bestellung bei den <strong>Technik Profis </strong>abgeschlossen und bekam eine Email, dass mein Konto erstellt worden war und eine Bestellbestätigung. Genau so, wie man es üblicherweise kennt. Damit war die Sache für mich erledigt und ich warte nur noch auf meinen schönen neuen Fernseher. Leider bekam ich vorerst keine Versandbestätigung, sonder eine Email mit dem Vorschlag für ein neueres Modell. Nun fragte ich mich warum man mir wohl einen anderen Fernseher verkaufen wollte? War man so serviceorientiert, dass der Kunde im Mittelpunkt steht oder hatte man etwa den bestellten Fernseher gar nicht und konnte ihn auch nicht besorgen? Nachdem ich mehrmals per Email mitgeteilt habe, dass es bitte bei meiner Bestellung bleiben möge bekam ich letztendlich eine Auftragsbestätigung. Diese nahm ich kurz zur Kenntnis und habe dabei nicht auf die genaue Modellbezeichnung geachtet, da ich davon ausging, dass alles soweit klar ist.<br />
Schon zwei Tage später bekam ich die Bestellung von den <strong>Technikprofis geliefert</strong> und freute mich wie ein Schneekönig. Jedoch war meine Freude schnell vergangen als ich den Fernseher auspackte, denn erst jetzt erkannte ich, dass es nicht der Richtige war. Als ich anrief, um den Fauxpas aufzuklären wurde mir erstmal eine Teilschuld unterstellt, so ungefähr als ob man zu blöd zum Gucken  ist. Was aber wenn nicht ich den Fernseher angenommen habe? Das Beste war jedoch, dass der Preis dem des eigentlich bestellten Fernsehers entsprach und der Gelieferte jedoch normalerweise weitaus günstiger ist. Nun machte man mir am Telefon verschiedene Angebote für das aktuell gelieferte TV Gerät, die ich dankend ablehnte. Jetzt überlege ich mir, ob es anderen auch so gegangen ist und ob diese <em>Vorgehensweise bei den Technik Profis üblich</em> ist. Zum Glück gibt es ja den guten alten Widerruf im Fernabsatzgesetz, den ich mir auch gleich zum Freund machte. Der Fernseher wurde abgeholt und damit war die Sache für mich erledigt. Nach knapp zehn Tagen hatte ich dann auch mein Geld zurück, jedoch musste ich feststellen, dass die Hinsendekosten von knapp 40,- Euro nicht zurückgezahlt wurden. Diese sind aber gesetzlich vom Händler zu tragen (<a href="http://www.shopbetreiber-blog.de/2010/07/27/bgh-urteil-zu-hinsendekosten-liegt-jetzt-im-volltext-vor/">shopbetreiber-blog</a>) und nach der Falschlieferung auch von der moralischen Seite her. Ich habe den <strong>Shop der Technik Profis mehrmals schriftlich darauf hingewiesen</strong>, dass Sie mir doch bitte die Hinsendekosten erstatten sollen, was mit der einfachen Aussage, dass dies nicht geht abgetan wurde. Jetzt habe ich meinen Unmut bei mehreren Bewertungsportalen Luft gemacht und habe festgestellt, dass ich mit meiner Meinung nicht alleine bin. Nach kurzer Zeit jedoch wurden alle meine Bewertungen durch höchst positive Berichte und aktualisierter Meinungen nach unten gespült, was mich zu einiger Recherche veranlasst hat. Ich habe festgestellt, dass die <em>Meinungen und Bewertungen in kurzen Abständen</em> und von Personen die sonst keine Aktivitäten auf den Portalen zeigen geschrieben oder aktualisiert wurden. Aber bitte machte euch selbst ein Bild und schaut euch auch bitte mal die weiter unten stehenden Meinungen und Testberichte an. Jetzt warten wir mal ab, wie sich die Angelegenheit weiter entwickelt.</p>
<p><strong>Fazit</strong><br />
Meine Bewertung fällt nicht gut aus, da heutzutage der Service den Unterschied macht und man nicht gerade kundenfreundlich reagiert hat. Leider kann ich deswegen diesen Shop nicht empfehlen und ich rate jedem bei der Auswahl seines Technik Händlers genau hinzuschauen.</p>
<p>Auf folgenden Portalen findet man Bewertungen, Meinungen und Testberichte zu über technik-profis.net.</p>
<p><a title="Technik Profis" href="http://www.ciao.de/Technik_profis_net__8182666">http://www.ciao.de/Technik_profis_net__8182666</a></p>
<p><a title="technik profis Bewertung" href="http://www.qype.com/place/854832-TECHNIK-PROFIS-net-Frankfurt-am-Main">http://www.qype.com/place/854832-TECHNIK-PROFIS-net-Frankfurt-am-Main</a></p>
<p><a title="technik-profis.net" href="http://www.testberichte.de/p/technik-profis-net-tests/internetversand-kategorie-haushaltselektronik-testbericht.html">http://www.testberichte.de/p/technik-profis-net-tests/internetversand-kategorie-haushaltselektronik-testbericht.html</a></p>
<p><a title="technik-profis" href="http://www.trustpilot.de/review/www.technik-profis.net">http://www.trustpilot.de/review/www.technik-profis.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neostores.de/social-media/technik-profis-bewertung-erfahrunsgbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Manager für Unternehmen</title>
		<link>http://www.neostores.de/social-media/social-media-manager-unternehmen</link>
		<comments>http://www.neostores.de/social-media/social-media-manager-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 13:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neostores.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Der Social Media Manager ist heute in jedem Unternehmen ein Muss. Jetzt fragt man sich sicherlich in welchen Unternehmen man einen Manager für die zahlreich sozialen Medien benötigt, jedoch ist diese Frage leicht zu beantworten: In jedem Unternehmen! Sicherlich sollte das Unternehmen im Internet präsent sein, jedoch ist dies nicht unbedingt erforderlich, da trotzdem digital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><!<br />
/* Style Definitions */<br />
table.MsoNormalTable<br />
{mso-style-name:"Normale Tabelle";<br />
mso-tstyle-rowband-size:0;<br />
mso-tstyle-colband-size:0;<br />
mso-style-noshow:yes;<br />
mso-style-parent:"";<br />
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;<br />
mso-para-margin:0cm;<br />
mso-para-margin-bottom:.0001pt;<br />
mso-pagination:widow-orphan;<br />
font-size:10.0pt;<br />
font-family:"Times New Roman";<br />
mso-ansi-language:#0400;<br />
mso-fareast-language:#0400;<br />
mso-bidi-language:#0400;}<br />
--> <!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Der <strong>Social Media Manager</strong> ist heute in jedem Unternehmen ein Muss. Jetzt fragt man sich sicherlich in welchen Unternehmen man einen Manager für die zahlreich sozialen Medien benötigt, jedoch ist diese Frage leicht zu beantworten: In jedem Unternehmen! Sicherlich sollte das Unternehmen im Internet präsent sein, jedoch ist dies nicht unbedingt erforderlich, da trotzdem digital über das jeweilige Geschäft oder Unternehmen gesprochen wird. Aber mal ganz ehrlich, nimmt man heutzutage ein Unternehmen überhaupt ernst wenn es nicht online ist? Wer den <strong>Job des Social Media Managers</strong> übernimmt hängt nicht selten von der Größe der Firma ab. Einige Big Player beschäftigen natürlich eine ganze Reihe von Social Media Managern, die <strong>große Kampagnen entwickeln</strong> und die Unternehmenspilosophie geschickt unter die Leute bringen. Andererseits ist es auch der Einzelunternehmer, der selbst die Aufgaben eines Social Media Managers in seinem Unternehmen übernimmt. Dies kann definitiv auch von Vorteil sein, da sich die Interessierten sich dann selbstverständlich noch stärker mit der Unternehmung identifizieren, denn wer kennt nicht gern den Chef „persönlich“.</p>
